Še Tomo Česen (85 odstotkov), Janez Hudej (70 odstotkov) in Jernej Abramovič (90 odstotkov) so dobili dosmrtne državne dodatke k pokojninam po posebnem zakonu, ki ga je predlagal Peter Vilfan, da je sam sebi zagotovil tri tisoč evrov neto mesečne pokojnine. Dodatki alpinistu Česnu zagotavljajo 2550 evrov, atletu Hudeju 2100 evrov in kajakašu Ambramoviču 2700 evrov neto pokojnine, kot kaže preračun.
Vsak od 87 prejemnikov je po podatkih za leto 2023 povprečno dobil 1303 evre privilegija mesečno, za katerega ZPIZU ni plačal ničesar. Da so dodelili še tri Vilfanove dodatke, je februarja na svoji spletni strani objavilo ministrstvo za gospodarstvo, ki je pod okriljem Matjaža Hana. Celoten spisek več kot sto prejemnikov dodatkov, ki so jih leta 2017 uzakonili poslanci SMC, DeSUS, SD in NSi, je mogoče najti tukaj.
Ob uzakonjenju astronomskih dodatkov k pokojninam za športnike so Vilfan in vladajoči poslanci trdil, da to države ne bo stalo ničesar. Zaradi tega finančnih posledic s številko niso niti predstavili. Ocene so bile povsem lažnive. Dodatke je že leta 2018 dobilo 50 športnikov, povprečno so mesečno znašali 641 evrov neto, večina pa jih še ni dobivala celo leto.
Leta 2022 je Vilfanov dodatek k pokojnini po podatkih ZPIZ dobivalo 85 nekdanjih športnikov in športnih funkcionarjev, skupaj so dobili 1.203.999 evrov, za katere niso plačali. Na letni ravni je vsak od njih povprečno dobil 14.165 evrov nezasluženega dodatka, kar mesečno v povprečju znaša 1180 evrov.
Zadnji dostopen podatek je za leto 2023, ko je bilo prejemnikov 87. Skupaj so dobili 1.360.641 evrov dodatkov k pokojninam. Vsak je tako letno povprečno dobil 15.640 evrov, mesečno pa 1303 evre.
Najvišje dodatke, ki zagotavljajo najvišjo mogočo pokojnino, to je trenutno okoli tri tisoč evrov neto, so bili doslej dodelili naslednjim športnikom in športnim funkcionarjem: Vinku Jelovacu, Veselki Pevec, Rajku Kopaču, Pavli Sitar, Marjanu Peternelju, Mateji Pintar Pustovrh, Dragu Potočniku, Ivanu Vinklerju, Erlendu Moru, Rastku Lahu, Boštjanu Vogrinčiču, Igorju Žagarju, Petru Vilfanu, Rajmondu Debevcu in Frančku Gorazdu Tiršku.
Najnižje dodatke, ki zagotavljajo 70 odstotkov najvišje pokojnine, to je slabih 1900 evrov neto, pa je med bolj znanimi ob Hudeju dobil nogometaš Marko Elsner, 85 odstotkov pa ob Česnu še rokometaš Vlado Bojović, tenisačica Mima Jauševec in smučar Bojan Križaj.
Da ne bo finančnih posledic, ki jih finančno tudi niso ocenili, zaradi česar bi morali v normalni državi predlog zavrniti, je Vilfan s poslanci strank DeSUS, SMC, SD in SAB ter nepovezanim Andrejem Čušem zatrdil tako:

Finančne posledice so bile prej kot v petih letih višje od milijon evrov letno. Oblast izjemne pokojnine še naprej plačuje tudi po zakonu iz časov socializma (ZIPO), po katerem so te nekoč, vendar v veliko manjšem številu in praviloma nižjih vsotah, že dobivali tudi izjemni športniki. Spisek vseh prejemnikov po tistem zakonu smo objavili včeraj, ko je pravico javnosti do podatkov (vlada in ZPIZ sta jih poskušala prikriti) zagotovila informacijska pooblaščenka. Med tistimi, ki so dodatek dobivali leta 2022, je bilo več znanih športnikov, med njimi denimo Miro Cerar, Ivo Daneu in tudi šahist Bruno Parma.
Spisek vseh prejemnikov “športnih” pokojnin je sledeč:
ime | Ime in priimek | Datum odločbe DPŠ | Datum priznanja pravice do dodatka | športni dosežki | Bloudkova nagrada – leto | Bloudkova nagrada za kaj | odstotek predlaganega dodatka |
Vlado | Bojović | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | srebrna medalja (kot član reprezentance) leta 1982 na svetovnem prvenstvu v rokometu v Dortmundu v Nemčiji | NE | 85 | |
Vinko | Jelovac | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | zlata medalja na SP v košarki, v Ljubljani 1970 | DA 1973 | za tekmovalne dosežke v košarki | 100 |
Franc | Komar | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | bronasta medalja na paraolimpijskih igrah 1984 v Innsbrucku, alpsko smučanje, alpska kombinacija LW6/8 | NE | 70 | |
Jože | Okoren | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | srebrna medalja na paraolimpijskih igrah (1980, Arnhem, Nizozemska), atletika, met diska; bronasta medalja na paraolimpijskih igrah (1972, Heidenberg, Nemčija), atletika, met diska 2 srebrna medalja na paraolimpijskih igrah (1980, Arnhem, Nizozemska), atletika, met diska; bronasta medalja na paraolimpijskih igrah (1972, Heidenberg, Nemčija), atletika, met diska 2 |
NE | 90 | |
Veselka | Pevec | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | zlata paraolimpijska medalja na POI v Riu de Janeiru leta 2016, strelstvo, zračna puška stoje SH2 | NE | 100 | |
Franc | Pinter | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | dve srebrni medalji na paraolimpijskih igrah, in sicer v Atlanti, v Združenih državah Amerike, leta 1996, strelstvo, zračna puška stoje SH, in v Sydneyu, v Avstraliji, leta 2000, strelstvo, zračna puška stoje SH | NE | 90 | |
Miroslav | Steržaj | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | zlata medalja na SP v kegljanju posamezno, leta 1968 v Linzu v Avstriji in zlata medalja na SP ekipno, let a1959 v Bautznu v Nemčini – vendar ni olimpijska športna disciplina | DA 1968 | za tekmovalne dosežke v kegljanju | 85 |
Anton Pavel | Videnšek | 28. 12. 2017 | 28. 12. 2017 | ni pomembno, saj ga Bloudkova nagrada uvršča višje | DA 1981 | za tekmovalne uspehe v letalskem modelarstvu | 85 |
Branko Franc | Oblak | 22. 1. 2018 | 22. 1. 2018 | DA 2009 | za življenjsko delo v športu, predvsem v nogometu | 85 | |
Marko | Račič | 26. 1. 2018 | 26. 1. 2018 | DA 1981 | za življenjsko delo v športu | 85 | |
Jože | Flere | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | srebrne medalje na paraolimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu na Kitajskem, atletika, met diska | NE | 85 | |
Mima | Jaušovec | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | DA 1976 | za tekmovalne dosežke v tenisu | 85 | |
Rajko | Kopač | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | zlate medalje na paraolimpijskih igrah leta 1988 v Seulu v Južni Koreji, golbal – moški | NE | 100 | |
Darko | Kisovec | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1984 v New Yorku v Združenih državah Amerike, golbal – moški | NE | 70 | |
Jože | Žgajnar | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1980 v Arnhemu na Nizozemskem, odbojka sede – moški | NE | 70 | |
Pavla | Sitar | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | zlate medalje na paraolimpijskih igrah leta 1972 v Heidelbergu v Nemčiji, atletika – 60m | NE | 100 | |
Irena | Avbelj | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | DA 2006 | za vrhunske mednarodne dosežke v padalstvu | 85 | |
Igor | Dubrovski | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1980 v Arnhemu na Nizozemskem, odbojka sede – moški | NE | 70 | |
Anton | Klepec | 13. 2. 2018 | 13. 2. 2018 | bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, kolesarstvo – ekipno | NE | 75 | |
Branko | Mirt | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | DA 1984 | za vrhunske tekmovalne dosežke (del padalske ekipe) | 85 | |
Dragica | Lapornik | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | dveh bronastih medalj v atletiki v suvanju krogle na paraolimpijskih igrah, leta 1992 v Barceloni v Španiji in leta 2000 v Sydneyu v Avstraliji | NE | 75 | |
Franc | Prelog | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | bronaste medalje na paraolimpijskih igrah leta 1980 v Arnhemu na Nizozemskem, odbojka sede – moški | NE | 70 | |
Martin | Steiner | 14. 2. 2018 | 14. 2. 2018 | DA 2016 | za življenjsko delo v športu | 85 | |
Marijan | Paveu | 20.2.2018 11. 6. 2018 |
20.2.2018 11. 6. 2018 |
bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, gimnastika – ekipno | NE | 70 | |
Franček Gorazd | Tiršek | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | dveh srebrnih medalj na paraolimpijskih igrah in sicer leta 2012 v Londonu v Veliki Britaniji ter leta 2016 v Riu de Janeiru v Braziliji, parastrelstvo – zračna puška stoje | NE | 90 | |
Mirko | Jerman | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | dveh bronastih medalj na olimpijadi gluhih in sicer leta 1969 v Beogradu v Srbiji, kolesarstvo – 1000m sprint, ter leta 1973 v Malmu na Švedskem, kolesarstvo – kronometer | NE | 75 | |
Marjan | Peternelj | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | zlate medalje na paraolimpijskih igrah leta 1984 v Stoke Mandevillu v Veliki Britaniji, paraatletika – met kopja moški | NE | 100 | |
Marjan | Lampelj | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, kolesarstvo – cestna dirka | NE | 70 | |
Maks | Stopar | 20. 2. 2018 | 20. 2. 2018 | bronaste medalje na olimpijadi gluhih leta 1969 v Beogradu v Srbiji, gimnastika – ekipno | NE | 70 | |
Bojan | Križaj | 25. 4. 2018 | 25. 4. 2018 | srebrne medalje na svetovnem prvenstvu leta 1982, v Schladmingu, v Avstriji, v alpskem smučanju, v slalomu | DA 1979 | za tekmovalne uspehe v alpskem smučanju | 85 |
Peter | Podgornik | 9. 5. 2018 | 9. 5. 2018 | DA 1986 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki kot član odprave Cerro/Torre, 1985/1986) | 85 | |
Viktor | Grošelj | 25. 4. 2018 | 25. 4. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunske dosežke v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) (1979: za vrhunski dosežek, osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) |
85 | |
Srečko | Masle | 25. 4. 2018 | 25. 4. 2018 | DA 1983 | za vrhunske dosežke v kanuizmu na divjih vodah | 85 | |
Štefan | Ošina | 16. 5. 2018 | 16. 5. 2018 | DA 1994 | za življenjsko delo v športu | 85 | |
Vanja | Matijevec | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
Stane | Klemenc | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 in 1986 | 1979 za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) in 1986: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki kot član odprave Cerro/Torre, 1985/1986) |
85 | |
Danijel | Cedilnik | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
Jože | Rožič | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
Janez | Ažman | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
Jože | Zupan | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
Dušan | Srečnik | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
Janez | Lončar | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
Milan | Rebula | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
Anton | Škarja | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1979 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) | 85 | |
Ivan | Kotnik | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) |
85 | |
Zoran | Bešlin | 20. 6. 2018 | 20. 6. 2018 | DA 1975 | za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) | 85 | |
Bojan | Pollak | 24. 7. 2018 | 24. 7. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) |
85 | |
Roman | Robas | 24. 7. 2018 | 24. 7. 2018 | DA 1975 in 1979 | 1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79)1975: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (kot član VI. Jugoslovanske alpinistične Himalajske odprave – JAHO) 1979: za vrhunski mednarodni športni dosežek v alpinizmu (osvojitev najvišjega vrha sveta na novi smeri kot član Jugoslovanske alpinistične odprave – Everest 79) |
85 | |
Roman | Lešek | 27. 8. 2018 | 27. 8. 2018 | DA 1992 | za organizacijske, strokovne in tekmovalne dosežke v atletiki | 85 | |
Roman | Božič | 21. 11. 2018 | 21. 11. 2018 | DA 1984 | za vrhunske tekmovalne dosežke (član padalske ekipe na svetovnem prvenstvu z osvojeno srebrno medaljo) | 85 | |
Adi | Vidmajer | 18. 12. 2018 | 18. 12. 2018 | DA 2008 | za življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvuza življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvuza življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvuza življenjsko delo v športu, predvsem v atletiki in planinstvu |
85 | |
Danijel | Pavlinec | 15. 11. 2018 | 15. 11. 2018 | štirih medalj na paraolimpijskih igrah v paraplavanju in sicer leta 1988 v Seulu v Južni Koreji (srebrna medalja – 100m prosto in bronasta medalja – 200m prosto) ter leta 1996 v Atlanti v Združenih državah Amerike (bronasta medalja – 100m in bronasta medalja – 200m prosto) | NE | 90 | |
Marko | Elsner | 25. 1. 2019 | 25. 1. 2019 | Bronasta medalja v nogometu na OI 1984 | NE | 70 | |
Andrej | Štremfelj | 18. 2. 2019 | 18. 2. 2019 | DA 1992 | 2 Bloudkovi nagradi za vrhunski mednarodni športni dosežek (1979 in 1992) | 85 | |
Dragomir | Bunčić | 25. 2. 2019 | 25. 2. 2019 | DA 2018 | Bloudkova nagrada 2018 za življenjsko delo | 85 | |
Adolf | Urnaut | 6. 3. 2019 | 6. 3. 2019 | DA 2018 | Bloudkova nagrada 2018 za življenjsko delo | 85 | |
Mateja | Pintar Pustovrh | 27. 3. 2019 | 27. 3. 2019 | Zlata in bronasta medalja na paraolimpijskih igrah | NE | 100 | |
Viktor | Krevsel | 29. 3. 2019 | 29. 3. 2019 | DA 1996 | Bloudkova nagrada 1996 za življenjsko delo | 85 | |
Bojan | Prešern | 17. 7. 2020 | 4. 8. 2020 | DA 1998 | Bloudkova nagrada leta 1988 za vrhunski dosežek v veslanju | 85 | |
Vladimir | Čermak | 24. 8. 2020 | 24. 8. 2020 | DA 2020 | Bloudkova nagrada leta 2020 za življenjsko delo | 85 | |
Boris | Kutin | 25. 8. 2020 | 25. 8. 2020 | DA 2020 | Bloudkova nagrada leta 2020 za življenjsko delo | 85 | |
Dušan | Intihar | 21. 12. 2020 | 21. 12. 2020 | DA 1984 | Bloudkova nagrada leta 1984 za vrhunski dosežek v skupinskih skokih na cilj | 85 | |
Miran | Savnik | 18. 2. 2021 | 18. 2. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu leta 1975 (Kalkuta, Indija) v namiznem tenisu – ekipno | NE | 85 | |
Veronika | Triplat | 17. 3. 2021 | 17. 3. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) | NE | 70 | |
Bogomira | Jakin | 17. 3. 2021 | 17. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2006 (Roermond, Nizozemska) | NE | 90 | |
Henrik | Plank | 17. 3. 2021 | 17. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v paraatletiki – met kopja leta 2011 (Christchurch, Nova Zelandija) | NE | 85 | |
Vladimir | Homan | 19. 3. 2021 | 19. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1985 (Kristiansand, Norveška) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1990 (Assen, Nizozemska) | NE | 90 | |
Davorin | Kragelnik | 19. 3. 2021 | 19. 3. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1985 (Kristiansand, Norveška) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1990 (Assen, Nizozemska) | NE | 90 | |
Silvo | Karo | 9. 4. 2021 | 9. 4. 2021 | alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki (odprava Cerro Torre) | DA 1986 | Bloudkova nagrada leta 1986 za prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki (odprava Cerro Torre) | 85 |
Drago | Potočnik | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 100 | |
Miran | Nimac | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 70 | |
Venčeslav | Rejec | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 70 | |
Boža | Kovačič | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2006 (Roermond, Nizozemska) | NE | 90 | |
Jožef | Kovačič | 16. 4. 2021 | 16. 4. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1985 (Kristiansand, Norveška) | NE | 85 | |
Ivan | Vinkler | 4. 5. 2021 | 4. 5. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 2002 (Colorado Rio de Janeiro, Brazilija) | NE | 100 | |
Edvard | Vecko | 7. 5. 2021 | 7. 5. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu – ekipno leta 1965 (Ljubljana, Slovenija) ter bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu – ekipno leta 1969 (München, Nemčija) | NE | 75 | |
Miklavž | Sever | 24. 5. 2021 | 24. 5. 2021 | DA 2014 | Bloudkova nagrada leta 2014 za življenjsko delo | 85 | |
Emilie | Gradišnik | 28. 5. 2021 | 28. 5. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija), bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2006 (Roermond, Nizozemska) | NE | 90 | |
Andreja | Dolinar | 25. 8. 2021 | 25. 8. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v para namiznem tenisu – ekipno leta 2010 (Gwangju, Južna Koreja) | NE | 70 | |
Erlend | More | 27. 8. 2021 | 27. 8. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1994 (Colorado Springs, ZDA) | NE | 100 | |
Marinka | Cencelj | 30. 9. 2021 | 30. 9. 2021 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2002 (Kamnik, Slovenija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 2000 (Maastricht, Nizozemska) | NE | 90 | |
Srečko | Majcenovič | 10. 11. 2021 | 10. 11. 2021 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v parastrelstvu – ekipno R-4, leta 2010 (Zagreb, Hrvaška) | NE | 70 | |
Rastko | Lah | 10. 12. 2021 | 10. 12. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v plavanju – 50 m hrbtno, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) ter srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v plavanju – 50 m prsno, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) | NE | 100 | |
Boštjan | Vogrinčič | 23. 12. 2021 | 23. 12. 2021 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 2002 (Rio de Janeiro, Brazilija) | NE | 100 | |
Martin | Gorenc | 11. 1. 2022 | 11. 1. 2022 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v atletiki – met diska, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) in srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v atletiki – met kopja, leta 1974 (Stoke Mandeville, Velika Britanija) | NE | 90 | |
Marija | Kardinar | 14. 2. 2022 | 14. 2. 2022 | svetovna rekorderka in svetovna prvakinja v kombinaciji 3×100 lučajev. V letih 1982, 1984, 1986, 1988, 1990 in 1992 je na svetovnih prvenstvih osvojila devet medalj, med njimi 6 zlatih, dve srebrni in eno bronasto. | DA 1992 | Bloudkova nagrada za vrhunske dosežke v kegljanju | 85 |
Peter | Ozmec | 9. 3. 2022 | 9. 3. 2022 | DA 2021 | Bloudkova nagrada leta 2021 za življenjsko delo | 85 | |
Igor | Žagar | 9. 3. 2022 | 9. 3. 2022 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v golbalu leta 1998 (Madrid, Španija) | NE | 100 | |
Peter | Vilfan | 21. 7. 2022 | 21. 7. 2022 | zlata medalja na svetovnem prvenstvu v košarki leta 1978 (Manila, Filipini) in bronasta medalja na svetovnem prvenstvu v košarki leta 1982 (Cali, Kolumbija) | DA 2013 | Bloudkova nagrada leta 2013 za vrhunski mednarodni športni dosežek v košarki | 100 |
Tatjana | Majcen Ljubič | 2. 8. 2022 | 2. 8. 2022 | srebrna medalja v metu kopja na paralimpijskih igrah leta 2004 (Atene, Grčija) in bronasta medalja v suvanju krogle na paralimpijskih igrah leta 2004 (Atene, Grčija) | NE | 90 | |
Rajmond | Debevec | 22. 8. 2022 | 22. 8. 2022 | zlata medalja v strelstvu – trojni položaj 3×40, na olimpijskih igrah leta 2000 (Sydney, Avstralija), bronasta medalja v strelstvu – trojni položaj 3×40, na olimpijskih igrah leta 2008 (Peking, Kitajska) in bronasta medalja v strelstvu – 50 m leže s puško, na olimpijskih igrah leta 2012 (London, Velika Britanija) | DA 1987 | Bloudkova nagrada leta 1987 za vrhunske dosežke v strelskem športuBoudkova nagrada leta 2013 | 100 |
Matjaž | Fistravec | 30. 9. 2022 | 19. 10. 2022 | DA 1986 | Bloudkova nagrada leta 1986 za prvenstveni alpinistični vzpon v Patagoniji v Južni Ameriki | 85 | |
Florjan Cveto | Pavčič | 21. 11. 2023 | 21. 11. 2023 | DA 1987 | Bloudkova nagrada za življensko delo leta 1987 | 85 | |
Janez | Pavčič | 21. 11. 2023 | 21. 11. 2023 | Bloudkova nagrada za življensko delo leta 1983 | 85 | ||
Jože | Koser | 26. 6. 2023 | 26. 6. 2023 | bronasta medalja na svetovnem prvenstvu gluhih v kolesarstvu leta 1968, Genova, Italija | 70 | ||
Marko | Zupančič | 26. 6. 2023 | 26. 6. 2023 | srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v odbojki sede leta 1985, Kristjansand, Norveška | 85 | ||
Alojzija | Meglič | 18. 1. 2024 | 18. 1. 2024 | bronasta medalja na olimpijadi gluhih v disciplini alpsko smučanje – superveleslalom, 1999, Davos, Švica; bronasta medalja na olimpijadi gluhih v disciplini alpsko smučanje – smuk, leta 2003 Sundsvall, Švedska | 75 | ||
Darjan | Petrič | 13. 2. 2024 | 13. 2. 2024 | DA 1982 | Bloudkova nagrada za vrhunski mednarodni športni dosežek leta 1982 | 85 | |
