Po odločbi informacijske pooblaščenke, da mora ZPIZ javnosti razkriti imena in priimke 136 državljanov in njihovih dedičev, ki smo jim leta 2022 povprečno vsakemu doplačali po 6.757 evrov k pokojninam za zasluge, so mi spisek z vlade poslali. Na njem je 79 prejemnikov dodatkov za posebne zasluge k pokojninam, povprečno je vsak od njih iz državnega proračuna leta 2022 dobil 8.485 evrov vladno določenega darila, in 57 dedičev, vsak od njih je tisto leto dobil 4.362 evrov dodatka po umrlem zaslužnem državljanu.
Dedovanja zakon iz časov socializma, po katerem dodatke vlade delijo, ne vsebuje, s pokojninsko reformo je bilo dedovanje dodatkov za zasluge dodano v prejšnjem desetletju. Odločitve o tem sprejema kar ZPIZ in o prejemnikih ne obvešča javnosti. Zakon iz leta 1974 pa zahteva, da morajo biti vsi prejemniki, tudi družinski člani, ki jim po osnovnem besedilu dodatek lahko dodeli vlada (in ne ZPIZ), javno objavljeni.
V odgovoru z ZPIZ opozarjajo, da del prejemnikov dodatkov danes več ne dobiva, ker so umrli. To pomeni tudi, da so po njih lahko privilegij podedovali bližnji.
Celoten spisek, kot so mi ga poslali, je takšen:
Uživalci izjemnih pokojnin po ZIPO, ki so bili zajeti v obračun obveznosti RS za leto 2022:
| Priimek | Ime |
| SIMČIČ | ZORKO |
| BENEDIK | IVAN |
| SOUČEK | JURIJ |
| ZELENKO | KAREL |
| MEJAČ | JANEZ |
| ŠTUHEC | IGOR |
| AJDIČ | ALOJZ |
| JOVANOVIČ | PETER |
| DOBRIN | JOŽE |
| DOBNIK KOMAC | ROZALIJA |
| JAVORNIK | FRANC |
| REBOLJ-LAPKOVSKY | MATEJA |
| ŽORGA | ALJOŠA-BORUT |
| KOSI | RUDA |
| GRAFENAUER | NIKOLAJ |
| MODER-SAJE | ALENKA |
| SKALAR | JUDITA |
| CERAR | MIROSLAV |
| PARMA | BRUNO |
| BERGER | ALEŠ |
| KUŠLJAN | STANE |
| HOČEVAR | SONJA |
| BALOH | MIHA |
| DEDOVIČ-VRHOVEC | MAGDALENA |
| MUCK-STUPICA | MARIJA-HELENA |
| PETJE | ANTON |
| SAJKO | MAKS |
| DANEU | IVO |
| KOVAČ | MAGDALENA |
| LASAN | MOJMIR |
| KOSI | IVO |
| VIDMAR | VOJKO |
| TAUFER | VENO |
| BARIŠIČ | ZDRAVKO |
| JELNIKAR | MARTINA-IVANA |
| POVŠE | JANEZ MIKLAVŽ |
| GODINA | KARPO |
| DEKLEVA | MILAN |
| BASSIN | BORUT ROMEO |
| PAVALEC | RADOSLAV |
| BAVCON-ŽAGAR | DANICA |
| ŠLIBAR | JOŽE |
| STARC | NIVES |
| GLAVAK | BOŽENA |
| KRISTL | DR.STANKO |
| FAVRELIERE | LANE |
| JEŽ | JAKOB |
| KIAR-MEŠKO | STAN |
| JAVORŠEK | MARIJA |
| ROT | BOŽIDAR FRANJO |
| POTOČNIK | STANKO |
| TRAMPUŠ | VILJEM |
| LEBIČ | LOJZE |
| POLIČ | RADKO |
| LORENZ | MATIJA |
| ŠROT | MARTIN STANISLAV |
| MINU KJUDER | MARIJA |
| KERBLER | STOJAN |
| KOGOJ OSKAR | ANDREJ |
| GRUBAR | BRANKO |
| OGNJANOVIČ | ZLATA |
| SLANA | FRANC |
| MATIČIČ | JANEZ |
| TOMŠIČ | MARJAN |
| BERTOK | BIBIJANA |
| COLJA | ALOJZ |
| VIDMAR | MARUŠA |
| ŠTRUKELJ | MILAN |
| RUDOLF | FRANC |
| ŠUGMAN | MAJA |
| JEMEC | ANDREJ |
| TRŠAR | DRAGO |
| MAKAROVIČ | SVETLANA |
| SLIVNIKER-BELANTIČ | VIDA |
| FRITZ | ERVIN |
| BAČKO | MARJAN |
| ŠETINC | JANKO |
| ROBAR DORIN | FILIP |
| KURENT | ANDREJ |
Uživalci družinske/vdovske pokojnine, ki so bili zajeti v obračun RS za leto 2022:
| Priimek | Ime |
| HAFNER | ANICA |
| MILATIČ POLAK | MARIJAN |
| MATUL | MARTA |
| TURK | TATJANA |
| HRIBAR | BRANKA TATJANA |
| RAVBAR | STANISLAVA MARTINA |
| LESKOVEC | BRONISLAVA |
| KOMEL | SONJA |
| HLADNIK | MARJETKA |
| SPACAL | METKA |
| BORČIĆ | IDA |
| POGAČNIK ARNIČ | MARINKA |
| VUKOVIĆ | ANGELA |
| ALEKSANDROV POGAČNIK | NINA |
| PAHOR | MARIJA |
| ŽERJAV | NEŽA |
| SEVER | MAJDA |
| LESKOVIC KERŠEVAN | VERA |
| GROO KOZAK | JOLANTA |
| RADOVAN | IGOR |
| BENEDIČIČ | BREDA |
| VALENTINČIČ | TEREZIJA |
| BOGATAJ GRADIŠNIK | KATARINA ELIZABETA |
| MAKUC | ANTONIJA |
| POMENIČ | MARIJA |
| ZDOVC | MARICA |
| KODRIČ | TEREZIJA |
| PLUT BRAVNIČAR | JASNA |
| JAKOPIN | SILVA |
| MAHNIČ | MIHAELA |
| PEČAR | FRANČIŠKA |
| LESKOVEC | ANA |
| OVEN | ANGELA |
| LUZNAR | ERNA |
| VERSTOVŠEK HABJAN | BREDA |
| KATONA ZAJC | JERNEJA |
| PETRICA | LJILJANA |
| LUGARIČ | VERONIKA |
| KRALJ | BREDA |
| RAMOVŠ | ŠTEFANIJA |
| ŠELIGO | LIDIJA |
| JEGLIČ | FILIP |
| FISTROVIČ | BARBARA |
| SUHOVERŠNIK | STANISLAV |
| POLJANŠEK | HERMINA |
| NOVAK | IVANKA |
| PERKO | PAVLINA |
| ŠPAROVEC MODER | ANICA |
| KRISTAN HANC | BOGOMILA |
| ŠPACAPAN | ALOJZIJA |
| PETERNELJ | JULIJANA |
| ČERNE | MARIJA |
| ŠENICA | TEREZIJA |
| SLAMNIK | IVANA ANA |
| MARUŠIČ | MATEJ |
| FRANCELJ | CVETKA |
| ŠPIK | ELDA |
